8076
SCF 0.305X50.8X1011
Prezzo di listino
33,20 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 33,20 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 26,80 € | 6,40 € |
| 10 | 24 | 23,50 € | 9,70 € |
| 25 | 49 | 21,90 € | 11,30 € |
| 50 | 999999 | 20,20 € | 13,00 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| t | Spessore del nastro | 0.305 mm |
| b | Larghezza del nastro | 50.8 mm |
| s | Corsa della molla | 1011 mm |
| Di | Diametro interno | 28.96 mm |
| F1 | Forza della molla | 45 Nmm |
| Nc | Numero approssimativo dei cicli di lavoro | 15000 |
| Fits to | Da fissare al cuscnetto scorrevole | |
| Ht | Tipo di foro | F |
| D2 | Diametro interno montato su cuscinetto scorrevole | 34,8 mm |
| A | Lunghezza della spirale | 1219 mm |
| Do | Diametro esterno | 37.02 mm |
| D1 | Diametro esterno con cuscinetto | 41,4 mm |
Materiale: EN101511.4310
| Mntol | Tolleranza della forza della molla | +/- 4.5 mm |








