8045
SCF 0.152X15.88X505
Prezzo di listino
16,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16,00 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 12,80 € | 3,20 € |
| 10 | 24 | 11,20 € | 4,80 € |
| 25 | 49 | 10,40 € | 5,60 € |
| 50 | 99 | 9,60 € | 6,40 € |
| 100 | 149 | 8,83 € | 7,17 € |
| 150 | 199 | 8,17 € | 7,83 € |
| 200 | 999999 | 7,72 € | 8,28 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| t | Spessore del nastro | 0.152 mm |
| b | Larghezza del nastro | 15.88 mm |
| s | Corsa della molla | 505 mm |
| Di | Diametro interno | 14.53 mm |
| F1 | Forza della molla | 7 Nmm |
| Nc | Numero approssimativo dei cicli di lavoro | 15000 |
| Fits to | Da fissare al cuscnetto scorrevole | |
| Ht | Tipo di foro | A |
| D2 | Diametro interno montato su cuscinetto scorrevole | 17,4 mm |
| A | Lunghezza della spirale | 610 mm |
| Do | Diametro esterno | 18.54 mm |
| D1 | Diametro esterno con cuscinetto | 20,7 mm |
Materiale: EN101511.4310
| Mntol | Tolleranza della forza della molla | +/- 0.7 mm |








