8046
SCF 0.203X14.29X673
Prezzo di listino
13,60 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13,60 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 10,90 € | 2,70 € |
| 10 | 24 | 9,56 € | 4,04 € |
| 25 | 49 | 8,90 € | 4,70 € |
| 50 | 99 | 8,23 € | 5,37 € |
| 100 | 149 | 7,56 € | 6,04 € |
| 150 | 199 | 7,02 € | 6,58 € |
| 200 | 999999 | 6,61 € | 6,99 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| t | Spessore del nastro | 0.203 mm |
| b | Larghezza del nastro | 14.29 mm |
| s | Corsa della molla | 673 mm |
| Di | Diametro interno | 19.38 mm |
| F1 | Forza della molla | 8.4 Nmm |
| Nc | Numero approssimativo dei cicli di lavoro | 15000 |
| Fits to | Da fissare al cuscnetto scorrevole | |
| Ht | Tipo di foro | A |
| D2 | Diametro interno montato su cuscinetto scorrevole | 23,2 mm |
| A | Lunghezza della spirale | 813 mm |
| Do | Diametro esterno | 24.73 mm |
| D1 | Diametro esterno con cuscinetto | 27,7 mm |
Materiale: EN101511.4310
| Mntol | Tolleranza della forza della molla | +/- 0.84 mm |








