Molla per stampi
8263
Codice:
Prezzo di listino
67,30 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Select your Deal
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 67,30 € | 0,00 € |
10 | 24 | 63,90 € | 3,40 € |
25 | 49 | 60,50 € | 6,80 € |
50 | 99 | 57,10 € | 10,20 € |
100 | 199 | 53,80 € | 13,50 € |
200 | 999999 | 50,60 € | 16,70 € |
Acquista 1 o più
67,30 €
No Discount
Acquista 10 o più e risparmia fino al 5%
63,90 €
67,30 €/each
Acquista 25 o più e risparmia fino al 10%
60,50 €
67,30 €/each
Acquista 50 o più e risparmia fino al 15%
57,10 €
67,30 €/each
Acquista 100 o più e risparmia fino al 20%
53,80 €
67,30 €/each
Acquista 200 o più e risparmia fino al 25%
50,60 €
67,30 €/each
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
A | Diametro del foro di alloggiamento | 63 mm |
B | Diametro dell’albero guida | 38 mm |
L0 | Lunghezza libera | 102 mm |
F3 | Forza a s2 | 6763 N |
Fc | Classe di forza | 2 |
R | Forza della molla | 221 mm |
Vs | Tipo di molla | ISO |
s1 | Deflessione della molla a F1 | 25,5 mm |
F1 | Forza a F1 | 5636 N |
s2 | Deflessione della molla a F2 | 30,6 mm |
F2 | Forza a s2 | 6763 N |
s3 | Deflessione della molla a F3 | 38,3 mm |
sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 43,6 mm |
Nt | Numero di spire | |
t | Spessore del filo | 6,25 mm |
w | Larghezza del filo | mm |
F3tol | +/- 846.4 | |
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |
