5232
2-26044
Prezzo di listino
7,15 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7,15 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 6,81 € | 0,34 € |
| 25 | 49 | 6,44 € | 0,71 € |
| 50 | 99 | 6,07 € | 1,08 € |
| 100 | 199 | 5,72 € | 1,43 € |
| 200 | 999999 | 5,38 € | 1,77 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 25 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 12,5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 44 mm |
| F3 | Forza a s3 | 1067 N |
| Fc | Classe di forza | 2-blu |
| R | Forza della molla | 80.8 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 11 mm |
| F1 | Forza a F1 | 889 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 13,2 mm |
| F2 | Forza a s2 | 1067 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 16,5 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 18,2 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 3,125 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 133.3 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








