Molla per stampi
63045
Codice:
Prezzo di listino
13,00 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 13,00 € | 0,00 € |
10 | 24 | 12,30 € | 0,70 € |
25 | 49 | 11,70 € | 1,30 € |
50 | 99 | 11,00 € | 2,00 € |
100 | 199 | 10,40 € | 2,60 € |
200 | 999999 | 9,72 € | 3,28 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
A | Diametro del foro di alloggiamento | 19,1 mm |
B | Diametro dell’albero guida | 9,5 mm |
L0 | Lunghezza libera | 152.4 mm |
F3 | Forza a s2 | 467 N |
Fc | Classe di forza | A |
R | Forza della molla | 8.8 mm |
Vs | Tipo di molla | US |
s1 | Deflessione della molla a F1 | 38,1 mm |
F1 | Forza a F1 | 334 N |
s2 | Deflessione della molla a F2 | 53,3 mm |
F2 | Forza a s2 | 467 N |
s3 | Deflessione della molla a F3 | 61 mm |
sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 76,2 mm |
Nt | Numero di spire | 35.3 |
t | Spessore del filo | 2 mm |
w | Larghezza del filo | 4 mm |
F3tol | +/- 53.4 | |
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.5 |
