5428
4-26089
Prezzo di listino
12,40 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 12,40 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 11,90 € | 0,50 € |
| 25 | 49 | 11,20 € | 1,20 € |
| 50 | 99 | 10,60 € | 1,80 € |
| 100 | 199 | 9,98 € | 2,42 € |
| 200 | 999999 | 9,36 € | 3,04 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 25 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 12,5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 89 mm |
| F3 | Forza a s3 | 1967 N |
| Fc | Classe di forza | 4-giallo |
| R | Forza della molla | 110.5 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 15,1 mm |
| F1 | Forza a F1 | 1669 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 17,8 mm |
| F2 | Forza a s2 | 1967 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 22,3 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 30,9 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 3,125 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 246.4 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








