Molla per stampi
8282
Codice:
Prezzo di listino
48,00 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Select your Deal
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 48,00 € | 0,00 € |
10 | 24 | 45,50 € | 2,50 € |
25 | 49 | 43,30 € | 4,70 € |
50 | 99 | 40,80 € | 7,20 € |
100 | 199 | 38,40 € | 9,60 € |
200 | 999999 | 36,00 € | 12,00 € |
Acquista 1 o più
48,00 €
No Discount
Acquista 10 o più e risparmia fino al 5%
45,50 €
48,00 €/each
Acquista 25 o più e risparmia fino al 10%
43,30 €
48,00 €/each
Acquista 50 o più e risparmia fino al 15%
40,80 €
48,00 €/each
Acquista 100 o più e risparmia fino al 20%
38,40 €
48,00 €/each
Acquista 200 o più e risparmia fino al 25%
36,00 €
48,00 €/each
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
A | Diametro del foro di alloggiamento | 32 mm |
B | Diametro dell’albero guida | 16 mm |
L0 | Lunghezza libera | 89 mm |
F3 | Forza a s2 | 7702 N |
Fc | Classe di forza | 5 |
R | Forza della molla | 721 mm |
Vs | Tipo di molla | ISO |
s1 | Deflessione della molla a F1 | 8,9 mm |
F1 | Forza a F1 | 6419 N |
s2 | Deflessione della molla a F2 | 11 mm |
F2 | Forza a s2 | 7702 N |
s3 | Deflessione della molla a F3 | 13,35 mm |
sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 20 mm |
Nt | Numero di spire | |
t | Spessore del filo | 4 mm |
w | Larghezza del filo | mm |
F3tol | +/- 962.8 | |
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |
