Molla per stampi
8308
Codice:
Prezzo di listino
211,00 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Select your Deal
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 211,00 € | 0,00 € |
10 | 24 | 199,00 € | 12,00 € |
25 | 49 | 189,00 € | 22,00 € |
50 | 99 | 178,00 € | 33,00 € |
100 | 199 | 168,00 € | 43,00 € |
200 | 999999 | 157,00 € | 54,00 € |
Acquista 1 o più
211,00 €
No Discount
Acquista 10 o più e risparmia fino al 6%
199,00 €
211,00 €/each
Acquista 25 o più e risparmia fino al 10%
189,00 €
211,00 €/each
Acquista 50 o più e risparmia fino al 16%
178,00 €
211,00 €/each
Acquista 100 o più e risparmia fino al 20%
168,00 €
211,00 €/each
Acquista 200 o più e risparmia fino al 26%
157,00 €
211,00 €/each
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
A | Diametro del foro di alloggiamento | 50 mm |
B | Diametro dell’albero guida | 25 mm |
L0 | Lunghezza libera | 305 mm |
F3 | Forza a s2 | 14201 N |
Fc | Classe di forza | 5 |
R | Forza della molla | 388 mm |
Vs | Tipo di molla | ISO |
s1 | Deflessione della molla a F1 | 30,5 mm |
F1 | Forza a F1 | 11834 N |
s2 | Deflessione della molla a F2 | 36,6 mm |
F2 | Forza a s2 | 14201 N |
s3 | Deflessione della molla a F3 | 45,8 mm |
sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 70 mm |
Nt | Numero di spire | |
t | Spessore del filo | 6,25 mm |
w | Larghezza del filo | mm |
F3tol | +/- 1775.1 | |
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 3.1 |
