61151
5-10032
Prezzo di listino
7,41 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7,41 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 7,04 € | 0,37 € |
| 25 | 49 | 6,67 € | 0,74 € |
| 50 | 99 | 6,29 € | 1,12 € |
| 100 | 199 | 5,94 € | 1,47 € |
| 200 | 999999 | 5,57 € | 1,84 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 10 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 32 mm |
| F3 | Forza a s3 | 499 N |
| Fc | Classe di forza | 5-grigio |
| R | Forza della molla | 130 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 3,2 mm |
| F1 | Forza a F1 | 416 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 3,8 mm |
| F2 | Forza a s2 | 499 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 4,3 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 7,5 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 1,25 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 56.2 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








