9975
3-63102
Prezzo di listino
78,40 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 78,40 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 74,70 € | 3,70 € |
| 25 | 49 | 70,70 € | 7,70 € |
| 50 | 99 | 66,80 € | 11,60 € |
| 100 | 199 | 62,80 € | 15,60 € |
| 200 | 999999 | 59,00 € | 19,40 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 63 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 38 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 102 mm |
| F3 | Forza a s3 | 11169 N |
| Fc | Classe di forza | 3-rosso |
| R | Forza della molla | 438 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 20,4 mm |
| F1 | Forza a F1 | 8935 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 25,5 mm |
| F2 | Forza a s2 | 11169 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 30,6 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 35,1 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 6,25 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 1340.3 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








