9976
3-63115
Prezzo di listino
83,70 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 83,70 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 79,30 € | 4,40 € |
| 25 | 49 | 75,40 € | 8,30 € |
| 50 | 99 | 71,00 € | 12,70 € |
| 100 | 199 | 66,90 € | 16,80 € |
| 200 | 999999 | 62,80 € | 20,90 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 63 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 38 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 115 mm |
| F3 | Forza a s3 | 10656 N |
| Fc | Classe di forza | 3-rosso |
| R | Forza della molla | 370 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 23 mm |
| F1 | Forza a F1 | 8510 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 28,8 mm |
| F2 | Forza a s2 | 10656 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 34,5 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 37,5 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 6,25 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 1276.5 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.2 |








