5361
3-38115
Prezzo di listino
30,60 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 30,60 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 29,20 € | 1,40 € |
| 25 | 49 | 27,50 € | 3,10 € |
| 50 | 99 | 26,10 € | 4,50 € |
| 100 | 199 | 24,40 € | 6,20 € |
| 200 | 999999 | 23,00 € | 7,60 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 40 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 20 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 115 mm |
| F3 | Forza a s3 | 4090 N |
| Fc | Classe di forza | 3-rosso |
| R | Forza della molla | 142 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 23 mm |
| F1 | Forza a F1 | 3266 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 28,8 mm |
| F2 | Forza a s2 | 4090 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 34,5 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 41 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 5 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 489.9 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.2 |








