5362
3-38127
Prezzo di listino
35,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 35,00 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 33,30 € | 1,70 € |
| 25 | 49 | 31,50 € | 3,50 € |
| 50 | 99 | 29,90 € | 5,10 € |
| 100 | 199 | 28,10 € | 6,90 € |
| 200 | 999999 | 26,30 € | 8,70 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 40 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 20 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 127 mm |
| F3 | Forza a s3 | 4070 N |
| Fc | Classe di forza | 3-rosso |
| R | Forza della molla | 128 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 25,4 mm |
| F1 | Forza a F1 | 3251 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 31,8 mm |
| F2 | Forza a s2 | 4070 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 38,1 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 46,5 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 5 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 487.7 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.3 |








