63192
B-39076
Prezzo di listino
19,80 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 19,80 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 18,80 € | 1,00 € |
| 25 | 49 | 17,80 € | 2,00 € |
| 50 | 99 | 16,70 € | 3,10 € |
| 100 | 199 | 15,70 € | 4,10 € |
| 200 | 999999 | 14,90 € | 4,90 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 38,1 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 19,1 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 76.2 mm |
| F3 | Forza a s3 | 2082 N |
| Fc | Classe di forza | B-rosso;bianco |
| R | Forza della molla | 109.3 mm |
| Vs | Tipo di molla | US |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 15,2 mm |
| F1 | Forza a F1 | 1665 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 19,1 mm |
| F2 | Forza a s2 | 2082 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 22,9 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 28,2 mm |
| Nt | Numero di spire | 8.9 |
| t | Spessore del filo | 5,1 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 249.8 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








