Molla per stampi
61107
Codice:
Prezzo di listino
156,00 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 156,00 € | 0,00 € |
10 | 24 | 149,00 € | 7,00 € |
25 | 49 | 141,00 € | 15,00 € |
50 | 99 | 133,00 € | 23,00 € |
100 | 199 | 125,00 € | 31,00 € |
200 | 999999 | 117,00 € | 39,00 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
A | Diametro del foro di alloggiamento | 63 mm |
B | Diametro dell’albero guida | 38 mm |
L0 | Lunghezza libera | 254 mm |
F3 | Forza a s2 | 1666 N |
Fc | Classe di forza | L |
R | Forza della molla | 16.4 mm |
Vs | Tipo di molla | ISO |
s1 | Deflessione della molla a F1 | 76,2 mm |
F1 | Forza a F1 | 1250 N |
s2 | Deflessione della molla a F2 | 101,6 mm |
F2 | Forza a s2 | 1666 N |
s3 | Deflessione della molla a F3 | 114,3 mm |
sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 172,8 mm |
Nt | Numero di spire | |
t | Spessore del filo | 6,25 mm |
w | Larghezza del filo | mm |
F3tol | +/- 187.5 | |
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 2.5 |
