61097
L-50254
Prezzo di listino
83,10 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 83,10 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 79,00 € | 4,10 € |
| 25 | 49 | 74,70 € | 8,40 € |
| 50 | 99 | 70,60 € | 12,50 € |
| 100 | 199 | 66,60 € | 16,50 € |
| 200 | 999999 | 62,30 € | 20,80 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 50 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 254 mm |
| F3 | Forza a s3 | 2093 N |
| Fc | Classe di forza | L-verde chiaro |
| R | Forza della molla | 20.6 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 76,2 mm |
| F1 | Forza a F1 | 1570 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 102 mm |
| F2 | Forza a s2 | 2093 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 114 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 152 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 6,25 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 235.5 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 2.5 |








