63350
D-16076
Prezzo di listino
8,22 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8,22 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 7,84 € | 0,38 € |
| 25 | 49 | 7,39 € | 0,83 € |
| 50 | 99 | 6,99 € | 1,23 € |
| 100 | 199 | 6,59 € | 1,63 € |
| 200 | 999999 | 6,19 € | 2,03 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 15,9 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 8,7 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 76.2 mm |
| F3 | Forza a s3 | 431 N |
| Fc | Classe di forza | D-verde;bianco |
| R | Forza della molla | 33.3 mm |
| Vs | Tipo di molla | US |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 11,4 mm |
| F1 | Forza a F1 | 380 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 13 mm |
| F2 | Forza a s2 | 431 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 15,2 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 19,1 mm |
| Nt | Numero di spire | 18.9 |
| t | Spessore del filo | 2,82 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 50.7 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








