Molla per stampi
63423
Codice:
Prezzo di listino
133,00 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 133,00 € | 0,00 € |
10 | 24 | 127,00 € | 6,00 € |
25 | 49 | 120,00 € | 13,00 € |
50 | 99 | 113,00 € | 20,00 € |
100 | 199 | 107,00 € | 26,00 € |
200 | 999999 | 99,80 € | 33,20 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
A | Diametro del foro di alloggiamento | 50,8 mm |
B | Diametro dell’albero guida | 25,4 mm |
L0 | Lunghezza libera | 254 mm |
F3 | Forza a s2 | 6684 N |
Fc | Classe di forza | D |
R | Forza della molla | 154.8 mm |
Vs | Tipo di molla | US |
s1 | Deflessione della molla a F1 | 38,1 mm |
F1 | Forza a F1 | 5898 N |
s2 | Deflessione della molla a F2 | 43,2 mm |
F2 | Forza a s2 | 6684 N |
s3 | Deflessione della molla a F3 | 50,8 mm |
sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 63,5 mm |
Nt | Numero di spire | 19.4 |
t | Spessore del filo | 9,3 mm |
w | Larghezza del filo | mm |
F3tol | +/- 786.4 | |
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 2.5 |
