63361
D-19076
Prezzo di listino
11,30 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11,30 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 10,70 € | 0,60 € |
| 25 | 49 | 10,20 € | 1,10 € |
| 50 | 99 | 9,61 € | 1,69 € |
| 100 | 199 | 9,04 € | 2,26 € |
| 200 | 999999 | 8,48 € | 2,82 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 19,1 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 9,5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 76.2 mm |
| F3 | Forza a s3 | 919 N |
| Fc | Classe di forza | D-verde;bianco |
| R | Forza della molla | 70.9 mm |
| Vs | Tipo di molla | US |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 11,4 mm |
| F1 | Forza a F1 | 811 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 13 mm |
| F2 | Forza a s2 | 919 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 15,2 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 19,1 mm |
| Nt | Numero di spire | 14.9 |
| t | Spessore del filo | 3,6 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 108.1 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








