63420
D-51152
Prezzo di listino
84,20 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 84,20 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 79,90 € | 4,30 € |
| 25 | 49 | 75,80 € | 8,40 € |
| 50 | 99 | 71,50 € | 12,70 € |
| 100 | 199 | 67,30 € | 16,90 € |
| 200 | 999999 | 63,00 € | 21,20 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 50,8 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 25,4 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 152.4 mm |
| F3 | Forza a s3 | 6683 N |
| Fc | Classe di forza | D-verde;bianco |
| R | Forza della molla | 257.9 mm |
| Vs | Tipo di molla | US |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 22,9 mm |
| F1 | Forza a F1 | 5897 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 25,9 mm |
| F2 | Forza a s2 | 6683 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 30,5 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 38,1 mm |
| Nt | Numero di spire | 11.6 |
| t | Spessore del filo | 9,3 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 786.2 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.5 |








