63367
D-19152
Prezzo di listino
21,30 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21,30 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 20,40 € | 0,90 € |
| 25 | 49 | 19,30 € | 2,00 € |
| 50 | 99 | 18,20 € | 3,10 € |
| 100 | 199 | 17,10 € | 4,20 € |
| 200 | 999999 | 16,10 € | 5,20 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 19,1 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 9,5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 152.4 mm |
| F3 | Forza a s3 | 885 N |
| Fc | Classe di forza | D-verde;bianco |
| R | Forza della molla | 34.1 mm |
| Vs | Tipo di molla | US |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 22,9 mm |
| F1 | Forza a F1 | 781 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 25,9 mm |
| F2 | Forza a s2 | 885 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 30,5 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 38,1 mm |
| Nt | Numero di spire | 29.7 |
| t | Spessore del filo | 3,6 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 104.1 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.5 |








