Molla a compressione
2194
Codice:
Prezzo di listino
93,20 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 3 | 93,20 € | 0,00 € |
4 | 6 | 76,80 € | 16,40 € |
7 | 9 | 58,30 € | 34,90 € |
10 | 19 | 39,40 € | 53,80 € |
20 | 29 | 34,90 € | 58,30 € |
30 | 39 | 31,20 € | 62,00 € |
40 | 49 | 27,50 € | 65,70 € |
50 | 74 | 24,50 € | 68,70 € |
75 | 99 | 21,80 € | 71,40 € |
100 | 999999 | 19,10 € | 74,10 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 10 mm |
Do | Diametro esterno | 91.2 mm |
L0 | Lunghezza libera | 90 mm |
Ln | Costante elastica | 55 mm |
Fn | Forza a Ln | 2312 N |
R | Forza molla | 66 N/mm |
R | Spire attive | 3,4 |
R | Numero di spire | 4.9 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-4,5 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-4,5 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-1,2 |
