Molla a compressione
2604
Codice:
Prezzo di listino
11,00 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 11,00 € | 0,00 € |
10 | 24 | 7,18 € | 3,82 € |
25 | 49 | 4,99 € | 6,01 € |
50 | 99 | 4,22 € | 6,78 € |
100 | 199 | 3,35 € | 7,65 € |
200 | 399 | 2,59 € | 8,41 € |
400 | 699 | 1,71 € | 9,29 € |
700 | 999 | 1,40 € | 9,60 € |
1000 | 1999 | 1,18 € | 9,82 € |
2000 | 999999 | 1,06 € | 9,94 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 1.8 mm |
Do | Diametro esterno | 20 mm |
L0 | Lunghezza libera | 70 mm |
Ln | Costante elastica | 24 mm |
Fn | Forza a Ln | 82 N |
R | Forza molla | 1.8 N/mm |
R | Spire attive | 9,5 |
R | Numero di spire | 11 |
G | Molatura | Si |
Materiale: ISO6931-1
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-3,5 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-3,5 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,4 |
