Molla a compressione
2622
Codice:
Prezzo di listino
10,50 €
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10,50 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 6,84 € | 3,66 € |
| 25 | 49 | 4,76 € | 5,74 € |
| 50 | 99 | 3,94 € | 6,56 € |
| 100 | 199 | 3,00 € | 7,50 € |
| 200 | 399 | 2,27 € | 8,23 € |
| 400 | 699 | 1,54 € | 8,96 € |
| 700 | 999 | 1,22 € | 9,28 € |
| 1000 | 1999 | 1,03 € | 9,47 € |
| 2000 | 999999 | 0,91 € | 9,59 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 2 mm |
| Do | Diametro esterno | 14.3 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 55 mm |
| Ln | Costante elastica | 33 mm |
| Fn | Forza a Ln | 134 N |
| R | Forza molla | 6.2 N/mm |
| R | Spire attive | 13,2 |
| R | Numero di spire | 14.7 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: ISO6931-1
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-2,75 |
| D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-2,75 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,3 |





