Molla a compressione
2863
Codice:
Prezzo di listino
3,66 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 3,66 € | 0,00 € |
10 | 24 | 2,28 € | 1,39 € |
25 | 49 | 1,53 € | 2,14 € |
50 | 99 | 1,13 € | 2,53 € |
100 | 199 | 0,80 € | 2,87 € |
200 | 399 | 0,54 € | 3,12 € |
400 | 699 | 0,44 € | 3,22 € |
700 | 999 | 0,32 € | 3,34 € |
1000 | 1999 | 0,25 € | 3,41 € |
2000 | 999999 | 0,22 € | 3,44 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 0.5 mm |
Do | Diametro esterno | 6.8 mm |
L0 | Lunghezza libera | 67 mm |
Ln | Costante elastica | 13 mm |
Fn | Forza a Ln | 7.7 N |
R | Forza molla | 0.14 N/mm |
R | Spire attive | 18,5 |
R | Numero di spire | 20 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-5,03 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-5,03 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,2 |
