Molla a compressione
6906
Codice:
Prezzo di listino
151,00 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 3 | 151,00 € | 0,00 € |
4 | 6 | 118,00 € | 33,00 € |
7 | 9 | 95,60 € | 55,40 € |
10 | 19 | 76,20 € | 74,80 € |
20 | 29 | 65,70 € | 85,30 € |
30 | 39 | 62,70 € | 88,30 € |
40 | 49 | 55,10 € | 95,90 € |
50 | 74 | 49,00 € | 102,00 € |
75 | 99 | 44,60 € | 106,40 € |
100 | 999999 | 40,20 € | 110,80 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 12 mm |
Do | Diametro esterno | 95.2 mm |
L0 | Lunghezza libera | 120 mm |
Ln | Costante elastica | 76 mm |
Fn | Forza a Ln | 4358 N |
R | Forza molla | 99 N/mm |
R | Spire attive | 4,2 |
R | Numero di spire | 5.7 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-6 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-6 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-1,2 |
