Molla a compressione
6929
Codice:
Prezzo di listino
222,00 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 3 | 222,00 € | 0,00 € |
4 | 6 | 174,00 € | 48,00 € |
7 | 9 | 141,00 € | 81,00 € |
10 | 19 | 112,00 € | 110,00 € |
20 | 29 | 96,80 € | 125,20 € |
30 | 39 | 92,40 € | 129,60 € |
40 | 49 | 81,50 € | 140,50 € |
50 | 74 | 72,60 € | 149,40 € |
75 | 99 | 63,80 € | 158,20 € |
100 | 999999 | 56,80 € | 165,20 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 14 mm |
Do | Diametro esterno | 79 mm |
L0 | Lunghezza libera | 250 mm |
Ln | Costante elastica | 194 mm |
Fn | Forza a Ln | 7539 N |
R | Forza molla | 136 N/mm |
R | Spire attive | 11 |
R | Numero di spire | 12.5 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-12,5 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-12,5 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-1 |
