Molla a compressione
6947
Codice:
Prezzo di listino
257,00 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 3 | 257,00 € | 0,00 € |
4 | 6 | 200,00 € | 57,00 € |
7 | 9 | 162,00 € | 95,00 € |
10 | 19 | 129,00 € | 128,00 € |
20 | 29 | 112,00 € | 145,00 € |
30 | 39 | 107,00 € | 150,00 € |
40 | 49 | 93,70 € | 163,30 € |
50 | 74 | 83,30 € | 173,70 € |
75 | 99 | 73,50 € | 183,50 € |
100 | 999999 | 65,70 € | 191,30 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 14 mm |
Do | Diametro esterno | 109.2 mm |
L0 | Lunghezza libera | 300 mm |
Ln | Costante elastica | 167 mm |
Fn | Forza a Ln | 7089 N |
R | Forza molla | 53 N/mm |
R | Spire attive | 9 |
R | Numero di spire | 10.5 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-15 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-15 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-1,2 |
