Molla a compressione
6956
Codice:
Prezzo di listino
238,00 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 3 | 238,00 € | 0,00 € |
4 | 6 | 186,00 € | 52,00 € |
7 | 9 | 150,00 € | 88,00 € |
10 | 19 | 119,00 € | 119,00 € |
20 | 29 | 103,00 € | 135,00 € |
30 | 39 | 98,30 € | 139,70 € |
40 | 49 | 86,20 € | 151,80 € |
50 | 74 | 76,80 € | 161,20 € |
75 | 99 | 67,70 € | 170,30 € |
100 | 999999 | 60,80 € | 177,20 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 14 mm |
Do | Diametro esterno | 150 mm |
L0 | Lunghezza libera | 200 mm |
Ln | Costante elastica | 87 mm |
Fn | Forza a Ln | 5166 N |
R | Forza molla | 46 N/mm |
R | Spire attive | 3,9 |
R | Numero di spire | 5.4 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-10 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-10 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-2 |
