Molla a compressione
6959
Codice:
Prezzo di listino
294,00 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 3 | 294,00 € | 0,00 € |
4 | 6 | 230,00 € | 64,00 € |
7 | 9 | 186,00 € | 108,00 € |
10 | 19 | 149,00 € | 145,00 € |
20 | 29 | 128,00 € | 166,00 € |
30 | 39 | 123,00 € | 171,00 € |
40 | 49 | 108,00 € | 186,00 € |
50 | 74 | 96,40 € | 197,60 € |
75 | 99 | 84,80 € | 209,20 € |
100 | 999999 | 76,20 € | 217,80 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 14 mm |
Do | Diametro esterno | 150 mm |
L0 | Lunghezza libera | 400 mm |
Ln | Costante elastica | 158 mm |
Fn | Forza a Ln | 5013 N |
R | Forza molla | 21 N/mm |
R | Spire attive | 8 |
R | Numero di spire | 9.5 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-20 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-20 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-2 |
