Molla per stampi
5090
Codice:
Prezzo di listino
63,70 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 3 | 63,70 € | 0,00 € |
4 | 6 | 57,20 € | 6,50 € |
7 | 999999 | 51,40 € | 12,30 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
A | Diametro del foro di alloggiamento | 19 mm |
B | Diametro dell’albero guida | 8 mm |
L0 | Lunghezza libera | 100 mm |
F3 | Forza a s2 | N |
Fc | Classe di forza | 6 |
R | Forza della molla | 429 mm |
Vs | Tipo di molla | ISO |
s1 | Deflessione della molla a F1 | mm |
F1 | Forza a F1 | N |
s2 | Deflessione della molla a F2 | mm |
F2 | Forza a s2 | N |
s3 | Deflessione della molla a F3 | 14 mm |
sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 16,5 mm |
Nt | Numero di spire | |
t | Spessore del filo | 2,75 mm |
w | Larghezza del filo | mm |
F3tol | +/- 600.0 | |
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |
