Molla per stampi
61046
Codice:
Prezzo di listino
7,89 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 7,89 € | 0,00 € |
10 | 24 | 7,49 € | 0,40 € |
25 | 49 | 7,10 € | 0,79 € |
50 | 99 | 6,71 € | 1,18 € |
100 | 199 | 6,30 € | 1,59 € |
200 | 999999 | 5,91 € | 1,98 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
A | Diametro del foro di alloggiamento | 25 mm |
B | Diametro dell’albero guida | 12,5 mm |
L0 | Lunghezza libera | 44 mm |
F3 | Forza a s2 | 553 N |
Fc | Classe di forza | L |
R | Forza della molla | 31.4 mm |
Vs | Tipo di molla | ISO |
s1 | Deflessione della molla a F1 | 13,2 mm |
F1 | Forza a F1 | 414 N |
s2 | Deflessione della molla a F2 | 17,6 mm |
F2 | Forza a s2 | 553 N |
s3 | Deflessione della molla a F3 | 19,8 mm |
sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 24,4 mm |
Nt | Numero di spire | |
t | Spessore del filo | 3,125 mm |
w | Larghezza del filo | mm |
F3tol | +/- 62.2 | |
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |
