Molla per stampi
63209
Codice:
Prezzo di listino
52,60 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 52,60 € | 0,00 € |
10 | 24 | 49,80 € | 2,80 € |
25 | 49 | 47,50 € | 5,10 € |
50 | 99 | 44,80 € | 7,80 € |
100 | 199 | 42,00 € | 10,60 € |
200 | 999999 | 39,60 € | 13,00 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
A | Diametro del foro di alloggiamento | 50,8 mm |
B | Diametro dell’albero guida | 25,4 mm |
L0 | Lunghezza libera | 139.7 mm |
F3 | Forza a s2 | 2994 N |
Fc | Classe di forza | B |
R | Forza della molla | 85.8 mm |
Vs | Tipo di molla | US |
s1 | Deflessione della molla a F1 | 27,9 mm |
F1 | Forza a F1 | 2397 N |
s2 | Deflessione della molla a F2 | 34,9 mm |
F2 | Forza a s2 | 2994 N |
s3 | Deflessione della molla a F3 | 41,9 mm |
sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 51,7 mm |
Nt | Numero di spire | 14.3 |
t | Spessore del filo | 5,8 mm |
w | Larghezza del filo | mm |
F3tol | +/- 359.6 | |
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.4 |
