Molla per stampi
63215
Codice:
Prezzo di listino
62,70 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 62,70 € | 0,00 € |
10 | 24 | 59,60 € | 3,10 € |
25 | 49 | 56,70 € | 6,00 € |
50 | 99 | 53,40 € | 9,30 € |
100 | 199 | 50,40 € | 12,30 € |
200 | 999999 | 47,10 € | 15,60 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
A | Diametro del foro di alloggiamento | 63,5 mm |
B | Diametro dell’albero guida | 38,1 mm |
L0 | Lunghezza libera | 76.2 mm |
F3 | Forza a s2 | 5732 N |
Fc | Classe di forza | B |
R | Forza della molla | 300.1 mm |
Vs | Tipo di molla | US |
s1 | Deflessione della molla a F1 | 15,2 mm |
F1 | Forza a F1 | 4562 N |
s2 | Deflessione della molla a F2 | 19,1 mm |
F2 | Forza a s2 | 5732 N |
s3 | Deflessione della molla a F3 | 22,9 mm |
sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 28,2 mm |
Nt | Numero di spire | 4.7 |
t | Spessore del filo | 9,7 mm |
w | Larghezza del filo | mm |
F3tol | +/- 687.2 | |
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |
