Molla a tazza
4340
Codice:
Prezzo di listino
1,33 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 249 | 1,33 € | 0,00 € |
250 | 499 | 1,21 € | 0,12 € |
500 | 999 | 1,13 € | 0,20 € |
1000 | 1999 | 1,07 € | 0,26 € |
2000 | 3999 | 1,01 € | 0,32 € |
4000 | 999999 | 0,95 € | 0,38 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 40 mm |
Di | Diametro interno | 20.4 mm |
t | Spessore | 2.25 mm |
L0 | Altezza libera | 3.15 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,9 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,225 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,45 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,675 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 2336 N |
F2 | Forza al 50% | 4481 N |
F3 | Forza al 75% | 6500 N |
sn | Massima curvatura | 0,9 |
Fn | Forza massima | 8456 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +975.0 /-487.5 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,20/-0,10 mm |
