Molla a tazza
4364
Codice:
Prezzo di listino
3,01 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 249 | 3,01 € | 0,00 € |
250 | 499 | 2,73 € | 0,28 € |
500 | 999 | 2,58 € | 0,43 € |
1000 | 1999 | 2,42 € | 0,59 € |
2000 | 3999 | 2,27 € | 0,74 € |
4000 | 999999 | 2,12 € | 0,89 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 56 mm |
Di | Diametro interno | 28.5 mm |
t | Spessore | 3 mm |
L0 | Altezza libera | 4.3 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,3 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,325 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,65 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,975 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 4142 N |
F2 | Forza al 50% | 7895 N |
F3 | Forza al 75% | 11388 N |
sn | Massima curvatura | 1,3 |
Fn | Forza massima | 14752 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +1708.2 /-854.1 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.30 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,20/-0,10 mm |
