Molla a tazza
4429
Codice:
Prezzo di listino
32,90 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 99 | 32,90 € | 0,00 € |
100 | 199 | 29,50 € | 3,40 € |
200 | 399 | 27,80 € | 5,10 € |
400 | 799 | 26,40 € | 6,50 € |
800 | 1199 | 24,70 € | 8,20 € |
1200 | 999999 | 23,00 € | 9,90 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 150 mm |
Di | Diametro interno | 61 mm |
t | Spessore | 5 mm |
L0 | Altezza libera | 10.3 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 5,3 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 1,325 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 2,65 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 3,975 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 15292 N |
F2 | Forza al 50% | 25021 N |
F3 | Forza al 75% | 31041 N |
sn | Massima curvatura | 5,3 |
Fn | Forza massima | 35207 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +3104.1 /-1552.1 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.30 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.40 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,30/-0,15 mm |
