Molla a tazza
5035
Codice:
Prezzo di listino
1,06 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 999 | 1,06 € | 0,00 € |
1000 | 1999 | 0,96 € | 0,10 € |
2000 | 4999 | 0,90 € | 0,16 € |
5000 | 9999 | 0,85 € | 0,21 € |
10000 | 19999 | 0,79 € | 0,27 € |
20000 | 999999 | 0,74 € | 0,32 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 36.6 mm |
Di | Diametro interno | 20.4 mm |
t | Spessore | 0.5 mm |
L0 | Altezza libera | 1.3 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,6 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,2 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,4 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,6 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 70,3 N |
F2 | Forza al 50% | 102,8 N |
F3 | Forza al 75% | 110,2 N |
sn | Massima curvatura | 0,8 |
Fn | Forza massima | 104,9 N |
Materiale: CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +27.6 /-8.3 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |
