Molla a tazza
5046
Codice:
Prezzo di listino
4,18 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 49 | 4,18 € | 0,00 € |
50 | 99 | 3,76 € | 0,42 € |
100 | 249 | 3,54 € | 0,64 € |
250 | 499 | 3,35 € | 0,83 € |
500 | 999 | 3,12 € | 1,06 € |
1000 | 999999 | 2,92 € | 1,26 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 79.5 mm |
Di | Diametro interno | 50.5 mm |
t | Spessore | 0.8 mm |
L0 | Altezza libera | 2.3 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,875 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,375 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,75 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 1,125 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 161,8 N |
F2 | Forza al 50% | 226,9 N |
F3 | Forza al 75% | 227,5 N |
sn | Massima curvatura | 1,5 |
Fn | Forza massima | 195,8 N |
Materiale: CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +56.9 /-17.1 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.30 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.30 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |
