Molla a tazza
5050
Codice:
Prezzo di listino
4,84 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 49 | 4,84 € | 0,00 € |
50 | 99 | 4,35 € | 0,49 € |
100 | 249 | 4,10 € | 0,74 € |
250 | 499 | 3,87 € | 0,97 € |
500 | 999 | 3,62 € | 1,22 € |
1000 | 999999 | 3,37 € | 1,47 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 89.5 mm |
Di | Diametro interno | 65.5 mm |
t | Spessore | 0.9 mm |
L0 | Altezza libera | 2.5 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,777 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,4 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,8 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 1,2 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 229,9 N |
F2 | Forza al 50% | 326,9 N |
F3 | Forza al 75% | 335,2 N |
sn | Massima curvatura | 1,6 |
Fn | Forza massima | 299,2 N |
Materiale: CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +83.8 /-25.1 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.30 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.35 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |
