Molla a tazza
7951
Codice:
Prezzo di listino
8,73 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 8,73 € | 0,00 € |
10 | 24 | 5,68 € | 3,05 € |
25 | 49 | 3,93 € | 4,80 € |
50 | 99 | 2,89 € | 5,84 € |
100 | 199 | 2,11 € | 6,62 € |
200 | 399 | 1,42 € | 7,31 € |
400 | 699 | 1,25 € | 7,48 € |
700 | 999 | 1,07 € | 7,66 € |
1000 | 1999 | 0,99 € | 7,74 € |
2000 | 999999 | 0,90 € | 7,83 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 23 mm |
Di | Diametro interno | 8.2 mm |
t | Spessore | 0.8 mm |
L0 | Altezza libera | 1.55 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,75 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,187 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,375 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,562 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 281 N |
F2 | Forza al 50% | 515 N |
F3 | Forza al 75% | 661 N |
sn | Massima curvatura | 0,75 |
Fn | Forza massima | 776 N |
Materiale: EN101511.4310
F3tol | Forza a F3 tol | +165.3 /-49.6 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.15 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.21 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |
