Molla a tazza
7953
Codice:
Prezzo di listino
8,58 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 8,58 € | 0,00 € |
10 | 24 | 5,59 € | 2,99 € |
25 | 49 | 3,89 € | 4,69 € |
50 | 99 | 2,86 € | 5,72 € |
100 | 199 | 2,08 € | 6,50 € |
200 | 399 | 1,41 € | 7,17 € |
400 | 699 | 1,23 € | 7,35 € |
700 | 999 | 1,06 € | 7,52 € |
1000 | 1999 | 0,97 € | 7,61 € |
2000 | 999999 | 0,88 € | 7,70 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 23 mm |
Di | Diametro interno | 12.2 mm |
t | Spessore | 1 mm |
L0 | Altezza libera | 1.6 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,6 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,15 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,3 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,45 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 436 N |
F2 | Forza al 50% | 802 N |
F3 | Forza al 75% | 1120 N |
sn | Massima curvatura | 0,6 |
Fn | Forza massima | 1413 N |
Materiale: EN101511.4310
F3tol | Forza a F3 tol | +280.0 /-84.0 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.21 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |
