Molla a tazza
7957
Codice:
Prezzo di listino
12,30 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 12,30 € | 0,00 € |
10 | 24 | 8,00 € | 4,30 € |
25 | 49 | 5,54 € | 6,76 € |
50 | 99 | 4,10 € | 8,20 € |
100 | 199 | 2,99 € | 9,31 € |
200 | 399 | 2,02 € | 10,28 € |
400 | 699 | 1,77 € | 10,53 € |
700 | 999 | 1,51 € | 10,79 € |
1000 | 1999 | 1,41 € | 10,89 € |
2000 | 999999 | 1,28 € | 11,02 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 25 mm |
Di | Diametro interno | 12.2 mm |
t | Spessore | 1.5 mm |
L0 | Altezza libera | 2.05 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,55 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,137 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,275 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,412 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 957 N |
F2 | Forza al 50% | 1846 N |
F3 | Forza al 75% | 2692 N |
sn | Massima curvatura | 0,55 |
Fn | Forza massima | 3515 N |
Materiale: EN101511.4310
F3tol | Forza a F3 tol | +403.8 /-201.9 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.21 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |
