Molla a compressione
1169
Codice:
Prezzo di listino
2,72 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 2,72 € | 0,00 € |
10 | 24 | 1,70 € | 1,02 € |
25 | 49 | 1,14 € | 1,57 € |
50 | 99 | 0,84 € | 1,87 € |
100 | 199 | 0,60 € | 2,12 € |
200 | 399 | 0,42 € | 2,30 € |
400 | 699 | 0,34 € | 2,38 € |
700 | 999 | 0,25 € | 2,46 € |
1000 | 1999 | 0,20 € | 2,52 € |
2000 | 999999 | 0,17 € | 2,54 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 0.3 mm |
Do | Diametro esterno | 3.25 mm |
L0 | Lunghezza libera | 10 mm |
Ln | Costante elastica | 3.8 mm |
Fn | Forza a Ln | 2.5 N |
R | Forza molla | 0.41 N/mm |
R | Spire attive | 8,3 |
R | Numero di spire | 9.8 |
G | Molatura | No |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-0,5 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-0,5 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,15 |
