Molla a compressione
1949
Codice:
Prezzo di listino
39,20 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 4 | 39,20 € | 0,00 € |
5 | 9 | 29,50 € | 9,70 € |
10 | 19 | 21,30 € | 17,90 € |
20 | 29 | 16,20 € | 23,00 € |
30 | 49 | 11,50 € | 27,70 € |
50 | 74 | 9,53 € | 29,67 € |
75 | 99 | 8,74 € | 30,46 € |
100 | 149 | 7,16 € | 32,04 € |
150 | 249 | 6,38 € | 32,82 € |
250 | 999999 | 6,01 € | 33,19 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 5 mm |
Do | Diametro esterno | 55.8 mm |
L0 | Lunghezza libera | 200 mm |
Ln | Costante elastica | 76 mm |
Fn | Forza a Ln | 581 N |
R | Forza molla | 4.7 N/mm |
R | Spire attive | 11 |
R | Numero di spire | 12.5 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-10 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-10 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,8 |
