Molla a compressione
2122
Codice:
Prezzo di listino
88,90 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 3 | 88,90 € | 0,00 € |
4 | 6 | 72,80 € | 16,10 € |
7 | 9 | 55,50 € | 33,40 € |
10 | 19 | 37,90 € | 51,00 € |
20 | 29 | 33,30 € | 55,60 € |
30 | 39 | 29,10 € | 59,80 € |
40 | 49 | 25,40 € | 63,50 € |
50 | 74 | 22,80 € | 66,10 € |
75 | 99 | 20,20 € | 68,70 € |
100 | 999999 | 17,50 € | 71,40 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 9 mm |
Do | Diametro esterno | 58.6 mm |
L0 | Lunghezza libera | 200 mm |
Ln | Costante elastica | 151 mm |
Fn | Forza a Ln | 2081 N |
R | Forza molla | 42 N/mm |
R | Spire attive | 13,4 |
R | Numero di spire | 14.9 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-10 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-10 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,6 |
