Molla a compressione
2214
Codice:
Prezzo di listino
3,73 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 3,73 € | 0,00 € |
10 | 24 | 2,32 € | 1,41 € |
25 | 49 | 1,56 € | 2,17 € |
50 | 99 | 1,15 € | 2,57 € |
100 | 199 | 0,83 € | 2,90 € |
200 | 399 | 0,57 € | 3,16 € |
400 | 699 | 0,46 € | 3,27 € |
700 | 999 | 0,35 € | 3,38 € |
1000 | 1999 | 0,28 € | 3,45 € |
2000 | 999999 | 0,24 € | 3,49 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 0.2 mm |
Do | Diametro esterno | 2.52 mm |
L0 | Lunghezza libera | 25 mm |
Ln | Costante elastica | 6.8 mm |
Fn | Forza a Ln | 0.89 N |
R | Forza molla | 0.05 N/mm |
R | Spire attive | 24,3 |
R | Numero di spire | 25.8 |
G | Molatura | No |
Materiale: ISO6931-1
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-1,25 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-1,25 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,12 |
