Molla a compressione
2867
Codice:
Prezzo di listino
6,90 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 6,90 € | 0,00 € |
10 | 24 | 4,47 € | 2,43 € |
25 | 49 | 3,30 € | 3,59 € |
50 | 99 | 2,43 € | 4,47 € |
100 | 199 | 1,72 € | 5,18 € |
200 | 399 | 0,97 € | 5,93 € |
400 | 699 | 0,69 € | 6,20 € |
700 | 999 | 0,47 € | 6,42 € |
1000 | 1999 | 0,43 € | 6,47 € |
2000 | 999999 | 0,35 € | 6,55 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 0.63 mm |
Do | Diametro esterno | 3.83 mm |
L0 | Lunghezza libera | 16 mm |
Ln | Costante elastica | 9.9 mm |
Fn | Forza a Ln | 24 N |
R | Forza molla | 4.1 N/mm |
R | Spire attive | 12,5 |
R | Numero di spire | 14 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-0,8 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-0,8 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,15 |
