Molla a compressione
5820
Codice:
Prezzo di listino
5,80 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 5,80 € | 0,00 € |
10 | 24 | 3,79 € | 2,01 € |
25 | 49 | 2,79 € | 3,00 € |
50 | 99 | 2,03 € | 3,76 € |
100 | 199 | 1,46 € | 4,34 € |
200 | 399 | 0,81 € | 4,99 € |
400 | 699 | 0,59 € | 5,21 € |
700 | 999 | 0,40 € | 5,39 € |
1000 | 1999 | 0,35 € | 5,45 € |
2000 | 999999 | 0,29 € | 5,51 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 0.5 mm |
Do | Diametro esterno | 5.5 mm |
L0 | Lunghezza libera | 14 mm |
Ln | Costante elastica | 4.4 mm |
Fn | Forza a Ln | 8.9 N |
R | Forza molla | 0.93 N/mm |
R | Spire attive | 5,5 |
R | Numero di spire | 7.5 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-0,7 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-0,7 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,2 |
